الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | US $ 3850-6600/set |
العبوة القياسية: | التعبئة التقليدية |
فترة التسليم: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
قدرة التوريد: | 5000 مجموعة/سنة |
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
النموذج | الوحدة | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
الحجم الإجمالي (L) | ملم | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
الحجم الكلي ((W) | ملم | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
الحجم الإجمالي (H) | ملم | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
قدرة التحميل | م3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
الإطارات القياسية | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
مطلوبة HP الجرار | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
1جميع المنتجات تتمتع بفترة ضمان مدتها 12 شهراً.
2نحن نقدم لعملائنا قطع الغيار الأصلية بأعلى جودة ، واللياقة الدقيقة.إذا لزم الأمر ، يرجى إرسال طلب قطع الغيار الخاصة بك إلينا ، و قائمة المنتجات اسم ، وصف الأجزاء المطلوبة.نحن نضمن أن طلبك سيتم معالجته بسرعة وبشكل مناسب.
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | US $ 3850-6600/set |
العبوة القياسية: | التعبئة التقليدية |
فترة التسليم: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
قدرة التوريد: | 5000 مجموعة/سنة |
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
النموذج | الوحدة | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
الحجم الإجمالي (L) | ملم | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
الحجم الكلي ((W) | ملم | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
الحجم الإجمالي (H) | ملم | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
قدرة التحميل | م3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
الإطارات القياسية | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
مطلوبة HP الجرار | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
1جميع المنتجات تتمتع بفترة ضمان مدتها 12 شهراً.
2نحن نقدم لعملائنا قطع الغيار الأصلية بأعلى جودة ، واللياقة الدقيقة.إذا لزم الأمر ، يرجى إرسال طلب قطع الغيار الخاصة بك إلينا ، و قائمة المنتجات اسم ، وصف الأجزاء المطلوبة.نحن نضمن أن طلبك سيتم معالجته بسرعة وبشكل مناسب.