| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | US $ 3850-6600/set |
| Emballage Standard: | Emballage conventionnel |
| Période De Livraison: | 8 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5 000 ensembles par an |
| Valeur | Volume de la trémie | m³ |
|---|---|---|
| 10 | Capacité de chargement | T |
| 12 | Puissance requise | ch |
| 100 | Dimensions hors tout (L x l x H) | mm |
| 6500 x 2750 x 2400 | Type de pneu | m |
| 8-15 | Poids total | kg |
| 8-15 | Poids total | kg |
| 2860 | Vitesse de la prise de force | tr/min |
| 540 | Empattement de la machine | mm |
| 2200 | Type de pneu | / |
| 500/60-22.5 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | US $ 3850-6600/set |
| Emballage Standard: | Emballage conventionnel |
| Période De Livraison: | 8 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 5 000 ensembles par an |
| Valeur | Volume de la trémie | m³ |
|---|---|---|
| 10 | Capacité de chargement | T |
| 12 | Puissance requise | ch |
| 100 | Dimensions hors tout (L x l x H) | mm |
| 6500 x 2750 x 2400 | Type de pneu | m |
| 8-15 | Poids total | kg |
| 8-15 | Poids total | kg |
| 2860 | Vitesse de la prise de force | tr/min |
| 540 | Empattement de la machine | mm |
| 2200 | Type de pneu | / |
| 500/60-22.5 |