MOQ: | 1セット |
価格: | US $ 3850-6600/set |
標準パッケージ: | 従来のパッキン |
配達期間: | 8〜15 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 年間5000セット |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
モデル | ユニット | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
総サイズ (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
総サイズ (W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
総サイズ (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
負荷能力 | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
総重量 | キロ | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
標準タイヤ | / | 10〜15 | 10〜15 | 13.6-28 | 10〜20 |
トラクターのHPが必要 | HP | 25〜50 | 30〜60 | 50から80 | 80〜120 |
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
MOQ: | 1セット |
価格: | US $ 3850-6600/set |
標準パッケージ: | 従来のパッキン |
配達期間: | 8〜15 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 年間5000セット |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
モデル | ユニット | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
総サイズ (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
総サイズ (W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
総サイズ (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
負荷能力 | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
総重量 | キロ | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
標準タイヤ | / | 10〜15 | 10〜15 | 13.6-28 | 10〜20 |
トラクターのHPが必要 | HP | 25〜50 | 30〜60 | 50から80 | 80〜120 |
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.