Moq: | 1 set |
fiyat: | US $ 3850-6600/set |
Standart ambalaj: | geleneksel paketleme |
Teslim süresi: | 8-15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | 5000 SET/YIL |
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
Model | Birlik | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
Toplam boyut (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
Toplam boyut ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
Toplam boyut (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
Yükleme kapasitesi | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
Toplam ağırlık | Kilogram | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
Standart lastikler | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
Çekici HP gerektirir | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
1"Tüm ürünler 12 aylık garanti süresine sahiptir.
2"Müşterilerimize en yüksek kalitede, tam uygunluğa sahip gerçek yedek parçalar sağlıyoruz. Gerekirse, lütfen yedek parça talebinizi bize gönderin. Ürünlerin adını ve gerekli parçaların açıklamasını belirtin.İsteğinizin hızlı ve uygun bir şekilde ele alınacağını garanti ediyoruz.
Moq: | 1 set |
fiyat: | US $ 3850-6600/set |
Standart ambalaj: | geleneksel paketleme |
Teslim süresi: | 8-15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | 5000 SET/YIL |
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
Model | Birlik | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
Toplam boyut (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
Toplam boyut ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
Toplam boyut (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
Yükleme kapasitesi | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
Toplam ağırlık | Kilogram | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
Standart lastikler | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
Çekici HP gerektirir | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
1"Tüm ürünler 12 aylık garanti süresine sahiptir.
2"Müşterilerimize en yüksek kalitede, tam uygunluğa sahip gerçek yedek parçalar sağlıyoruz. Gerekirse, lütfen yedek parça talebinizi bize gönderin. Ürünlerin adını ve gerekli parçaların açıklamasını belirtin.İsteğinizin hızlı ve uygun bir şekilde ele alınacağını garanti ediyoruz.