 
            | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 10 أيام | 
| طريقة الدفع: | T/T | 
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة / سنة | 
آلة زراعة الذرة التي تركز على المستخدم، مدمجة، موفرة للطاقة للزراعة العضوية
| رقم الموديل | وحدة | أربعة صفوف | خمسة عناصر | ستة صفوف | 
| شامل البعد | مم | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| كفاءة العمل | مو/ساعة | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| تباعد الخطوط | 30-45 سم قابلة للتعديل | |||
| قابلة للتطبيق | الذرة الرفيعة، وفول المونج، وفول الصويا، والدخن، واللفت، والخضروات المواد الطبية، والذرة وغيرها من المحاصيل. | |||
| مزايا المنتج | تحسين كفاءة الزراعة | 
| توفير القوى العاملة | |
| تسريع سرعة البذر | |
| ضمان جودة البذر | |
| عمق البذر متسق | |
| مناسبة لمجموعة متنوعة من التضاريس العمليات | |
| التكيف مع أنواع وأحجام مختلفة من بذور الثوم | |
| براعة قوية | |
| سهل الاستخدام | |
| تكاليف صيانة منخفضة | 



التعبئة العادية أو وفقًا لمتطلباتك.
 
          | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 10 أيام | 
| طريقة الدفع: | T/T | 
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة / سنة | 
آلة زراعة الذرة التي تركز على المستخدم، مدمجة، موفرة للطاقة للزراعة العضوية
| رقم الموديل | وحدة | أربعة صفوف | خمسة عناصر | ستة صفوف | 
| شامل البعد | مم | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| كفاءة العمل | مو/ساعة | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| تباعد الخطوط | 30-45 سم قابلة للتعديل | |||
| قابلة للتطبيق | الذرة الرفيعة، وفول المونج، وفول الصويا، والدخن، واللفت، والخضروات المواد الطبية، والذرة وغيرها من المحاصيل. | |||
| مزايا المنتج | تحسين كفاءة الزراعة | 
| توفير القوى العاملة | |
| تسريع سرعة البذر | |
| ضمان جودة البذر | |
| عمق البذر متسق | |
| مناسبة لمجموعة متنوعة من التضاريس العمليات | |
| التكيف مع أنواع وأحجام مختلفة من بذور الثوم | |
| براعة قوية | |
| سهل الاستخدام | |
| تكاليف صيانة منخفضة | 



التعبئة العادية أو وفقًا لمتطلباتك.