MOQ: | 1 Satz |
Preis: | US $ 3296-9500 / set |
Standardverpackung: | Konventionelle Verpackung |
Lieferfrist: | 8-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 2000 Stück/Jahr |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Der mit dem Traktor angetriebene Düngerstreuer ist eine effiziente und wirtschaftliche Düngerstreuegeräte für kleine und mittlere Betriebe und Zuchtbetriebe.die die Rückführung des Düngemittels auf das Feld schnell abschließen und die Verwertung von organischem Dünger erheblich verbessern kannEs ist eine ideale Wahl für die moderne ökologische Landwirtschaft.
Modell | Einheit | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
Gesamtgröße (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
Gesamtgröße ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
Gesamtgröße (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
Ladekapazität | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
Standardreifen | / | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 13.6-28 | 10-20 Jahre |
Notwendige Traktorleistung | HP | 25 bis 50 | 30 bis 60 | 50 bis 80 | 80 bis 120 |
1Alle Produkte genießen eine Garantie von 12 Monaten, die ab dem Konnossement berechnet wird.
2"Wir stellen unseren Kunden echte Ersatzteile mit höchster Qualität und exaktem Zustand zur Verfügung. Falls nötig, senden Sie uns bitte Ihren Ersatzteilantrag und nennen Sie den Namen der Produkte und die Beschreibung der benötigten Teile.Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Anfrage schnell und angemessen bearbeitet wird.
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | US $ 3296-9500 / set |
Standardverpackung: | Konventionelle Verpackung |
Lieferfrist: | 8-15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 2000 Stück/Jahr |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Der mit dem Traktor angetriebene Düngerstreuer ist eine effiziente und wirtschaftliche Düngerstreuegeräte für kleine und mittlere Betriebe und Zuchtbetriebe.die die Rückführung des Düngemittels auf das Feld schnell abschließen und die Verwertung von organischem Dünger erheblich verbessern kannEs ist eine ideale Wahl für die moderne ökologische Landwirtschaft.
Modell | Einheit | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
Gesamtgröße (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
Gesamtgröße ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
Gesamtgröße (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
Ladekapazität | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
Standardreifen | / | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 13.6-28 | 10-20 Jahre |
Notwendige Traktorleistung | HP | 25 bis 50 | 30 bis 60 | 50 bis 80 | 80 bis 120 |
1Alle Produkte genießen eine Garantie von 12 Monaten, die ab dem Konnossement berechnet wird.
2"Wir stellen unseren Kunden echte Ersatzteile mit höchster Qualität und exaktem Zustand zur Verfügung. Falls nötig, senden Sie uns bitte Ihren Ersatzteilantrag und nennen Sie den Namen der Produkte und die Beschreibung der benötigten Teile.Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Anfrage schnell und angemessen bearbeitet wird.