| एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 2500-4500 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष | 
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
| मॉडल | 6 घन मीटर टोइंग एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन (नया मॉडल)  | 
		
| वजन (किलो) | 1390 किलो | 
| कैरिज ऊंचाई(मी) | 2.05 मी | 
| टायर मॉडल | 14-17.5 | 
| मिलान शक्ति (एचपी) | 60 से अधिक हॉर्सपावर वाला चार-पहिया ट्रैक्टर | 
| पूरी मशीन का आकार(मी) | 4.8*2*2.5 | 
| कैरिज आकार(मी) | 3.3*2*1.28 | 
| अनाज परिवहन गति | 3 मिनट/कार | 
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
          | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 2500-4500 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष | 
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
| मॉडल | 6 घन मीटर टोइंग एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन (नया मॉडल)  | 
		
| वजन (किलो) | 1390 किलो | 
| कैरिज ऊंचाई(मी) | 2.05 मी | 
| टायर मॉडल | 14-17.5 | 
| मिलान शक्ति (एचपी) | 60 से अधिक हॉर्सपावर वाला चार-पहिया ट्रैक्टर | 
| पूरी मशीन का आकार(मी) | 4.8*2*2.5 | 
| कैरिज आकार(मी) | 3.3*2*1.28 | 
| अनाज परिवहन गति | 3 मिनट/कार | 
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।