 
            | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़े / वर्ष | 
पर्यावरण के प्रति जागरूक मक्का प्लांटर हल्का पोर्टेबल कृषि सतत खेती के लिए
| मॉडल संख्या | इकाई | चार पंक्तियाँ | पाँच तत्व | छह पंक्तियाँ | 
| कुल मिलाकर dimension | मिमी | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| कार्य कुशलता | मु/घंटा | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| पंक्ति रिक्ति | 30-45 सेमी समायोज्य | |||
| लागू | ज्वार, मूंग, सोयाबीन, बाजरा, बलात्कार, सब्जियां औषधीय सामग्री, मक्का और अन्य फसलें। | |||
| उत्पाद लाभ | रोपण दक्षता में सुधार करें | 
| जनशक्ति बचाओ | |
| बुवाई की गति बढ़ाएँ | |
| बुवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करें | |
| बुवाई की गहराई सुसंगत है | |
| विभिन्न इलाकों के लिए उपयुक्त संचालन | |
| विभिन्न प्रकार और आकार के लहसुन के बीज बोने के लिए अनुकूलित करें | |
| मजबूत बहुमुखी प्रतिभा | |
| प्रयोग करने में आसान | |
| कम रखरखाव लागत | 



सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
 
          | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़े / वर्ष | 
पर्यावरण के प्रति जागरूक मक्का प्लांटर हल्का पोर्टेबल कृषि सतत खेती के लिए
| मॉडल संख्या | इकाई | चार पंक्तियाँ | पाँच तत्व | छह पंक्तियाँ | 
| कुल मिलाकर dimension | मिमी | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| कार्य कुशलता | मु/घंटा | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| पंक्ति रिक्ति | 30-45 सेमी समायोज्य | |||
| लागू | ज्वार, मूंग, सोयाबीन, बाजरा, बलात्कार, सब्जियां औषधीय सामग्री, मक्का और अन्य फसलें। | |||
| उत्पाद लाभ | रोपण दक्षता में सुधार करें | 
| जनशक्ति बचाओ | |
| बुवाई की गति बढ़ाएँ | |
| बुवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करें | |
| बुवाई की गहराई सुसंगत है | |
| विभिन्न इलाकों के लिए उपयुक्त संचालन | |
| विभिन्न प्रकार और आकार के लहसुन के बीज बोने के लिए अनुकूलित करें | |
| मजबूत बहुमुखी प्रतिभा | |
| प्रयोग करने में आसान | |
| कम रखरखाव लागत | 



सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।