 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces/year | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Numero del modello | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Sostenere potenza (hp) | 15-18 | 15-30 anni | 18-30 anni | 50 | 60 - 80 | 70-100 | 
| Macchine peso ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Distanza di semina ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Righe di semina | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Di base spaziatura ((mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| profondità di semina ((mm) | Da 40 a 80 | |||||
| Modalità gancio | Sospensione a tre punti | |||||





Imballaggio normale o secondo le vostre esigenze.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces/year | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Numero del modello | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Sostenere potenza (hp) | 15-18 | 15-30 anni | 18-30 anni | 50 | 60 - 80 | 70-100 | 
| Macchine peso ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Distanza di semina ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Righe di semina | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Di base spaziatura ((mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| profondità di semina ((mm) | Da 40 a 80 | |||||
| Modalità gancio | Sospensione a tre punti | |||||





Imballaggio normale o secondo le vostre esigenze.