 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 7~14日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン | 
| 供給能力: | 500/口 | 
OEMサプライヤー 重用ハロー 3400mm 作業幅 パワー駆動ハロー トラクター
| モデル | 1BQX-11 | 1BQX-13 | 1BQX-15 | 1BQX-17 | 1BQX-19 | 1BQX-22 | 1BQX-34 | 
| 作業幅 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 3400 | 
| 作業深さ (mm) | 100から140 | ||||||
| ディスク数 (pcs) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 | 
| 円盤の直径 | 460mm/ 18インチ | ||||||
| 体重 (kg) | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 350 | 1100 | 
| 関連性 | 固定された三角形 | 追いかけられた | |||||
| マッチングされた出力 (hp) | 12〜15 | 15 - 18 | 25〜30 | 30~35歳 | 35~40歳 | 55-60 について | 80〜100 | 


1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
3また,さまざまなユーザーにトレーニングサービスを提供することもできます.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 7~14日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン | 
| 供給能力: | 500/口 | 
OEMサプライヤー 重用ハロー 3400mm 作業幅 パワー駆動ハロー トラクター
| モデル | 1BQX-11 | 1BQX-13 | 1BQX-15 | 1BQX-17 | 1BQX-19 | 1BQX-22 | 1BQX-34 | 
| 作業幅 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 3400 | 
| 作業深さ (mm) | 100から140 | ||||||
| ディスク数 (pcs) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 42 | 
| 円盤の直径 | 460mm/ 18インチ | ||||||
| 体重 (kg) | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 350 | 1100 | 
| 関連性 | 固定された三角形 | 追いかけられた | |||||
| マッチングされた出力 (hp) | 12〜15 | 15 - 18 | 25〜30 | 30~35歳 | 35~40歳 | 55-60 について | 80〜100 | 


1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
3また,さまざまなユーザーにトレーニングサービスを提供することもできます.