MOQ: | 1 |
価格: | $1700-1900 |
標準パッケージ: | 鉄箱 |
配達期間: | 7~14 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 5000/月 |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
モデル | 作業幅(mm) | 定格速度(rpm) | ハンマーブレード(N) | Y型ブレード | カッターシャフト速度(rpm) |
馬力 (hp) |
総重量(Kg) | サイズ(mm) |
EFGCK140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 265 | 1550*800*750 |
EFGCK160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 278 | 1750*800*750 |
EFGCK180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 289 | 1950*800*750 |
EFGCK200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 305 | 2150*800*750 |
EFGCK220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80-100 | 319 | 2350*800*750 |
通常梱包またはお客様の要件に従って。
お客様への商品の安全、完全、迅速な配送。
1、すべての製品は12ヶ月の保証期間を享受します。保証期間は、船荷証券の日付から計算されます。
2、当社は、最高品質で正確な適合性を備えた純正スペアパーツをお客様に提供します。必要な場合は、スペアパーツのリクエストを送信し、製品名、必要な部品の説明をリストしてください。お客様のリクエストは迅速かつ適切に処理されることを保証します。
MOQ: | 1 |
価格: | $1700-1900 |
標準パッケージ: | 鉄箱 |
配達期間: | 7~14 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 5000/月 |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
モデル | 作業幅(mm) | 定格速度(rpm) | ハンマーブレード(N) | Y型ブレード | カッターシャフト速度(rpm) |
馬力 (hp) |
総重量(Kg) | サイズ(mm) |
EFGCK140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 265 | 1550*800*750 |
EFGCK160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 278 | 1750*800*750 |
EFGCK180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 289 | 1950*800*750 |
EFGCK200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 305 | 2150*800*750 |
EFGCK220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80-100 | 319 | 2350*800*750 |
通常梱包またはお客様の要件に従って。
お客様への商品の安全、完全、迅速な配送。
1、すべての製品は12ヶ月の保証期間を享受します。保証期間は、船荷証券の日付から計算されます。
2、当社は、最高品質で正確な適合性を備えた純正スペアパーツをお客様に提供します。必要な場合は、スペアパーツのリクエストを送信し、製品名、必要な部品の説明をリストしてください。お客様のリクエストは迅速かつ適切に処理されることを保証します。