 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | $800.00-2,280.00 | 
| 標準パッケージ: | 鉄箱 | 
| 配達期間: | 7~14 営業日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン | 
| 供給能力: | 5000/月 | 
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
| モデル | 作業幅 (mm) | 指定速度 (rpm) | ハンマー・ブレード (N) | Y型ブレード | 切断軸速さ (rpm) | 馬力 (hp) | 総重量 ((kg) | サイズ (mm) | 
| AGF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60〜100 | 571 | 2100*900*750 | 
| AGF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70〜110 | 605 | 2300*900*750 | 
| AGF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85〜120 | 632 | 2500*900*750 | 
| AGF220 | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95~130 | 665 | 2700*900*750 | 



通常の梱包か,あなたの要求に応じて.
顧客への安全で完全な迅速な商品の配達
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
3また,さまざまなユーザーにトレーニングサービスを提供することもできます.
 
もし,我々の製品に興味があるなら,私に連絡してください.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | $800.00-2,280.00 | 
| 標準パッケージ: | 鉄箱 | 
| 配達期間: | 7~14 営業日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン | 
| 供給能力: | 5000/月 | 
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
| モデル | 作業幅 (mm) | 指定速度 (rpm) | ハンマー・ブレード (N) | Y型ブレード | 切断軸速さ (rpm) | 馬力 (hp) | 総重量 ((kg) | サイズ (mm) | 
| AGF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60〜100 | 571 | 2100*900*750 | 
| AGF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70〜110 | 605 | 2300*900*750 | 
| AGF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85〜120 | 632 | 2500*900*750 | 
| AGF220 | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95~130 | 665 | 2700*900*750 | 



通常の梱包か,あなたの要求に応じて.
顧客への安全で完全な迅速な商品の配達
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
3また,さまざまなユーザーにトレーニングサービスを提供することもできます.
 
もし,我々の製品に興味があるなら,私に連絡してください.