 
            | モデル | ユニット | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| 対応する電源 | Hp | 15 - 18 | 15〜30 | 18〜30歳 | 50 | 60~80 | 70〜100 | 
| 純重量 | キロ | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| 種まき幅 | ほら | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| 種を蒔く行 | 列 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| 列間隔 | ほら | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 種植深さ | mm | 40~80 | |||||
| 関連性 | 固定された三角形 | ||||||



 

通常の梱包か,あなたの要求に応じて.
 
          | モデル | ユニット | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| 対応する電源 | Hp | 15 - 18 | 15〜30 | 18〜30歳 | 50 | 60~80 | 70〜100 | 
| 純重量 | キロ | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| 種まき幅 | ほら | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| 種を蒔く行 | 列 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| 列間隔 | ほら | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 種植深さ | mm | 40~80 | |||||
| 関連性 | 固定された三角形 | ||||||



 

通常の梱包か,あなたの要求に応じて.