모크: | 1 |
가격: | $27169 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 20/년 |
모델 | 28 입방 미터 견인 접이식 암 대공포 곡물 운송 차량 |
무게(kg) | 6620kg |
차체 높이(m) | 2.9 |
타이어 모델 | 600/50-22.5((이탈리아 ADR 브랜드 이중 브리지) |
해당 마력(hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
전체 기계 크기(m) | 8.36*2.95*3.5 |
차체 크기(m) | 5.95*2.9*2.3 |
일반 포장 또는 귀하의 요구 사항에 따라.
사업 유형 | 제조 |
위치 | 중국 산둥성 유청 |
설립 연도 | 2005 |
점유 면적 | 50 에이커 |
회사 인증 | CE, ISO9001 |
주요 제품 | 디스크 써레, 디스크 쟁기, 트레일러, 붐 분무기, 로터리 경운기, 감자 파종기, 쟁기 날, 쟁기 날, 토양 풀림 삽 등. 우수한 품질과 뛰어난 성능으로 당사 제품은 매년 전 세계 국가로 수출되며, 다수의 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다. |
모크: | 1 |
가격: | $27169 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 20/년 |
모델 | 28 입방 미터 견인 접이식 암 대공포 곡물 운송 차량 |
무게(kg) | 6620kg |
차체 높이(m) | 2.9 |
타이어 모델 | 600/50-22.5((이탈리아 ADR 브랜드 이중 브리지) |
해당 마력(hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
전체 기계 크기(m) | 8.36*2.95*3.5 |
차체 크기(m) | 5.95*2.9*2.3 |
일반 포장 또는 귀하의 요구 사항에 따라.
사업 유형 | 제조 |
위치 | 중국 산둥성 유청 |
설립 연도 | 2005 |
점유 면적 | 50 에이커 |
회사 인증 | CE, ISO9001 |
주요 제품 | 디스크 써레, 디스크 쟁기, 트레일러, 붐 분무기, 로터리 경운기, 감자 파종기, 쟁기 날, 쟁기 날, 토양 풀림 삽 등. 우수한 품질과 뛰어난 성능으로 당사 제품은 매년 전 세계 국가로 수출되며, 다수의 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다. |