| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $ 3850-6600/set |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
| Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 5 000 zestawów/rok |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Model | Zjednoczenie | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
| Całkowity rozmiar (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
| Całkowity rozmiar ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Wielkość całkowita (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Pojemność ładowania | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
| Całkowita masa | Kilogramowo | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
| Opony standardowe | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
| Wymagane siły ciągnika | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
![]()
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $ 3850-6600/set |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
| Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 5 000 zestawów/rok |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Model | Zjednoczenie | 2FGB-1.8Y | 2FGB-2.5Y | 2FGB-3.8Y | 2FGB-7.6Y |
| Całkowity rozmiar (L) | mm | 3800 | 4200 | 4800 | 5500 |
| Całkowity rozmiar ((W) | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Wielkość całkowita (H) | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Pojemność ładowania | m3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 |
| Całkowita masa | Kilogramowo | 960 | 1350 | 1610 | 1910 |
| Opony standardowe | / | 10-15 | 10-15 | 13.6-28 | 10-20 |
| Wymagane siły ciągnika | HP | 25-50 | 30-60 | 50-80 | 80-120 |
![]()
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.