MOQ: | 1 SET |
Cena £: | US $ 9500-11100 / set |
standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/rocznie |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pozycja | Jednostka | 6 kostek | 10 kostek | 12 kostek |
Ciężar łożyska | t | 7 | 12 | 14 |
Zastosowanie mocy konnej | KS | 60 | 100 | 120 |
Rozmiar maszyny ((L×W×H) | mm | 4950×2140×1980 | 5900 × 2300 × 2400 | 6350×2540 ×2590 |
Szerokość rozmieszczenia | m | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Masa maszyny | kg | 1750 | 2750 | 2850 |
Podwozie koła maszyny | mm | 1780 | 1890 | 2010 |
Model opony | / | 14-17!5 | 16/70-24 | 500/60-22.5 |
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | US $ 9500-11100 / set |
standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/rocznie |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pozycja | Jednostka | 6 kostek | 10 kostek | 12 kostek |
Ciężar łożyska | t | 7 | 12 | 14 |
Zastosowanie mocy konnej | KS | 60 | 100 | 120 |
Rozmiar maszyny ((L×W×H) | mm | 4950×2140×1980 | 5900 × 2300 × 2400 | 6350×2540 ×2590 |
Szerokość rozmieszczenia | m | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Masa maszyny | kg | 1750 | 2750 | 2850 |
Podwozie koła maszyny | mm | 1780 | 1890 | 2010 |
Model opony | / | 14-17!5 | 16/70-24 | 500/60-22.5 |
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.