MOQ: | 1 |
preço: | $800-2280 |
Embalagem padrão: | Personalizado |
Período de entrega: | 7-14 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Largura de trabalho ((mm) | Velocidade nominal ((rpm)) | Blade de martelo ((N)) | Blade do tipo Y | Velocidade do eixo do cortador ((rpm) | Potência ((hp) | Peso total ((Kg) | Tamanho ((mm) |
AGL120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 35 a 60 | 303 | 1350*800*750 |
AGL140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 40 a 70 | 318 | 1550*800*750 |
AGL160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 336 | 1750*800*750 |
AGL180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 355 | 1950*800*750 |
AGF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60 a 100 | 571 | 2100*900*750 |
AGF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70 a 110 | 605 | 2300*900*750 |
AGF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85 a 120 | 632 | 2500*900*750 |
AGF220 | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95 a 130 | 665 | 2700*900*750 |
EFGCK140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 265 | 1550*800*750 |
EFGCK160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 278 | 1750*800*750 |
EFGCK180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 289 | 1950*800*750 |
EFGCK200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 305 | 2150*800*750 |
EFGCK220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80 a 100 | 319 | 2350*800*750 |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30 a 60 | 249 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
EFCT140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 280 | 1350*800*750 |
EFCT160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 293 | 1750*800*750 |
EFGCH140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 40 a 70 | 312 | 1550*800*750 |
EFGCH160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 330 | 1750*800*750 |
EFGCH180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 351 | 1950*800*750 |
EFGCH200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 75 a 100 | 369 | 2150*800*750 |
EFGCH220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 85 a 100 | 390 | 2350*800*750 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.
Entrega segura, completa e rápida de mercadorias aos clientes.
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.
Se estiver interessado nos nossos produtos, sinta-se à vontade para me contatar.
MOQ: | 1 |
preço: | $800-2280 |
Embalagem padrão: | Personalizado |
Período de entrega: | 7-14 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Largura de trabalho ((mm) | Velocidade nominal ((rpm)) | Blade de martelo ((N)) | Blade do tipo Y | Velocidade do eixo do cortador ((rpm) | Potência ((hp) | Peso total ((Kg) | Tamanho ((mm) |
AGL120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 35 a 60 | 303 | 1350*800*750 |
AGL140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 40 a 70 | 318 | 1550*800*750 |
AGL160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 336 | 1750*800*750 |
AGL180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 355 | 1950*800*750 |
AGF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60 a 100 | 571 | 2100*900*750 |
AGF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70 a 110 | 605 | 2300*900*750 |
AGF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85 a 120 | 632 | 2500*900*750 |
AGF220 | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95 a 130 | 665 | 2700*900*750 |
EFGCK140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 265 | 1550*800*750 |
EFGCK160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 278 | 1750*800*750 |
EFGCK180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 289 | 1950*800*750 |
EFGCK200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 305 | 2150*800*750 |
EFGCK220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80 a 100 | 319 | 2350*800*750 |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30 a 60 | 249 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
EFCT140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 280 | 1350*800*750 |
EFCT160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 293 | 1750*800*750 |
EFGCH140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 40 a 70 | 312 | 1550*800*750 |
EFGCH160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 330 | 1750*800*750 |
EFGCH180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 351 | 1950*800*750 |
EFGCH200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 75 a 100 | 369 | 2150*800*750 |
EFGCH220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 85 a 100 | 390 | 2350*800*750 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.
Entrega segura, completa e rápida de mercadorias aos clientes.
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.
Se estiver interessado nos nossos produtos, sinta-se à vontade para me contatar.