| MOQ: | 1 |
| Price: | 700-1000 |
| Embalagem padrão: | Personalizável |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | DRM125 | DRM135 | DRM165 |
| Potência combinada | 25 a 40 | 35 a 50 | 45 a 60 |
| Largura de trabalho ((mm) | 1250 | 1350 | 1650 |
| Bateria N o. | 2 | 2 | 2 |
| Peso | 330 | 350 | 450 |
| Eficiência de trabalho ((km/h) | 15 | 15 | 15 |
| Quantidade de lâminas | 6 | 6 | 6 |
| Tamanho da lâmina ((mm) | 47x100x3 | 47x100x3 | 47x100x3 |
| Material da lâmina | 65Mn | 65Mn | 65Mn |
| Velocidade da PTO ((r/min) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidade de rotação do tambor (r/min) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Dimensão global ((mm) | 2300x800x1050 | 2400x850x1050 | 3000x900x1100 |
| Dimensão do pacote ((mm) | 2100x700x700 | 2100x750x750 | 1700x820x1300 |
![]()
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.
| MOQ: | 1 |
| Price: | 700-1000 |
| Embalagem padrão: | Personalizável |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | DRM125 | DRM135 | DRM165 |
| Potência combinada | 25 a 40 | 35 a 50 | 45 a 60 |
| Largura de trabalho ((mm) | 1250 | 1350 | 1650 |
| Bateria N o. | 2 | 2 | 2 |
| Peso | 330 | 350 | 450 |
| Eficiência de trabalho ((km/h) | 15 | 15 | 15 |
| Quantidade de lâminas | 6 | 6 | 6 |
| Tamanho da lâmina ((mm) | 47x100x3 | 47x100x3 | 47x100x3 |
| Material da lâmina | 65Mn | 65Mn | 65Mn |
| Velocidade da PTO ((r/min) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidade de rotação do tambor (r/min) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Dimensão global ((mm) | 2300x800x1050 | 2400x850x1050 | 3000x900x1100 |
| Dimensão do pacote ((mm) | 2100x700x700 | 2100x750x750 | 1700x820x1300 |
![]()
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.