Cuota De Producción: | 1 conjuntos |
Precio: | US $ 6000-11000 /set |
Embalaje Estándar: | Embalaje convencional |
Período De Entrega: | Entre 9 y 16 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 50000 juegos / año |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Punto de trabajo | Unidad | 6 cubos | 10 cubos | 15 cubos |
Forma estructural | / | Tipo de tanque | Tipo de tanque | Tipo de tanque |
Duración de la tracción | - ¿ Qué? | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
Ancho de la pulverización | - ¿ Qué? | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 |
Tamaño de la máquina ((L×W×H) | En el caso de los | 6100 × 2000 × 2700 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7600 × 2700 × 3350 |
Peso de la máquina | En kg | 2100 | 3210 | 5020 |
Modelo de neumático | / | 400/55-22. ¿Qué quieres decir?5 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 |
Potencia de soporte | Horas de trabajo | 70 | 100 | 150 |
1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.
Cuota De Producción: | 1 conjuntos |
Precio: | US $ 6000-11000 /set |
Embalaje Estándar: | Embalaje convencional |
Período De Entrega: | Entre 9 y 16 días hábiles |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 50000 juegos / año |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Punto de trabajo | Unidad | 6 cubos | 10 cubos | 15 cubos |
Forma estructural | / | Tipo de tanque | Tipo de tanque | Tipo de tanque |
Duración de la tracción | - ¿ Qué? | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
Ancho de la pulverización | - ¿ Qué? | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 |
Tamaño de la máquina ((L×W×H) | En el caso de los | 6100 × 2000 × 2700 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7600 × 2700 × 3350 |
Peso de la máquina | En kg | 2100 | 3210 | 5020 |
Modelo de neumático | / | 400/55-22. ¿Qué quieres decir?5 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 |
Potencia de soporte | Horas de trabajo | 70 | 100 | 150 |
1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.