 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | $3400-6000 | 
| Embalaje Estándar: | Caja de hierro | 
| Período De Entrega: | 7-14 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 5 000 al mes | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | 12PW-4.0 | 12PW-3.0A | 12PW-2.8/3.5 | 12PW-2.5/3.2 | 12PW-2.5 | 12PW-1.5/2.2 | 
| Ancho de trabajo | 4 | 3 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 
| Modo de control | CONTROL SATELITAL | |||||
| Tipo de pala niveladora | Haz de comba ajustable | Haz de comba fijo | Pala recta | |||
| Tamaño del neumático | 10.0/75-15.3 | 31/15.5-15 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 23*8.50/12 | 
| Potencia compatible | 154.4-180.5 | 102.9-154.4 | 102.9-154.4 | 102.9-154.4 | 80.4-102.9 | 50.4-80.9 | 
| Tasa de trabajo | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.267 | 0.23 | 
 | 
| Tamaño | 4800*2650*1700 | 4300*3120*1650 | 4000*2930*1350 | 4000*2614*1350 | 4000*2610*1350 | 2650*1600*1320 | 
| Peso | 2600 | 1980 | 1480 | 1440 | 1150 | 1150 | 

Embalaje:
Embalaje normal o según sus requisitos.
Entrega segura, completa y rápida de mercancías a los clientes.
 
 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | $3400-6000 | 
| Embalaje Estándar: | Caja de hierro | 
| Período De Entrega: | 7-14 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 5 000 al mes | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | 12PW-4.0 | 12PW-3.0A | 12PW-2.8/3.5 | 12PW-2.5/3.2 | 12PW-2.5 | 12PW-1.5/2.2 | 
| Ancho de trabajo | 4 | 3 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 
| Modo de control | CONTROL SATELITAL | |||||
| Tipo de pala niveladora | Haz de comba ajustable | Haz de comba fijo | Pala recta | |||
| Tamaño del neumático | 10.0/75-15.3 | 31/15.5-15 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 23*8.50/12 | 
| Potencia compatible | 154.4-180.5 | 102.9-154.4 | 102.9-154.4 | 102.9-154.4 | 80.4-102.9 | 50.4-80.9 | 
| Tasa de trabajo | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.267 | 0.23 | 
 | 
| Tamaño | 4800*2650*1700 | 4300*3120*1650 | 4000*2930*1350 | 4000*2614*1350 | 4000*2610*1350 | 2650*1600*1320 | 
| Peso | 2600 | 1980 | 1480 | 1440 | 1150 | 1150 | 

Embalaje:
Embalaje normal o según sus requisitos.
Entrega segura, completa y rápida de mercancías a los clientes.
