 
            | Cuota De Producción: | 1 juego | 
| Price: | US $ 3296-4226 / set | 
| Embalaje Estándar: | Embalaje convencional | 
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 juegos/año | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Punto de trabajo | Unidad | 6 cubos | 10 cubos | 12 cubos | 
| Peso de soporte | t | 7 | 12 | 14 | 
| Potencia de caballos de juego | el valor de las | 60 | 100 | 120 | 
| Tamaño de la máquina ((L×W×H) | En el caso de los | Se trata de una serie de medidas de control. | 5900 × 2300 × 2400 | 6350El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Ancho de extensión | - ¿ Qué? | 8 a 15 | 8 a 15 | 8 a 15 | 
| Peso de la máquina | En kg | 1750 | 2750 | 2850 | 
| Base de las ruedas de la máquina | En el caso de los | 1780 | 1890 | 2010 | 
| Modelo de neumático | / | 14 y 17.5 | 16/70 a 24 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 | 



1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.
 
          | Cuota De Producción: | 1 juego | 
| Price: | US $ 3296-4226 / set | 
| Embalaje Estándar: | Embalaje convencional | 
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 juegos/año | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Punto de trabajo | Unidad | 6 cubos | 10 cubos | 12 cubos | 
| Peso de soporte | t | 7 | 12 | 14 | 
| Potencia de caballos de juego | el valor de las | 60 | 100 | 120 | 
| Tamaño de la máquina ((L×W×H) | En el caso de los | Se trata de una serie de medidas de control. | 5900 × 2300 × 2400 | 6350El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Ancho de extensión | - ¿ Qué? | 8 a 15 | 8 a 15 | 8 a 15 | 
| Peso de la máquina | En kg | 1750 | 2750 | 2850 | 
| Base de las ruedas de la máquina | En el caso de los | 1780 | 1890 | 2010 | 
| Modelo de neumático | / | 14 y 17.5 | 16/70 a 24 | 500/60-22. ¿Qué quieres decir?5 | 



1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.