 
            | Moq: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Standart ambalaj: | özelleştirilebilir | 
| Teslim süresi: | 10 GÜN | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 adet/yıl | 
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
| Model numarası | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Destekleyici Güç ((hp) | 15-18 | 15-30 | 18-30 | 50 | 60-80 | 70-100 | 
| Makine Ağırlık ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Ekim alanı ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Tohum satırları | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Temel Aralık ((mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Ekim derinliği ((mm) | 40-80 | |||||
| Kanca modu | Üç puanlı süspansiyon | |||||




Normal paketleme veya gereksinimlerinize göre.
 
          | Moq: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Standart ambalaj: | özelleştirilebilir | 
| Teslim süresi: | 10 GÜN | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 adet/yıl | 
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
| Model numarası | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Destekleyici Güç ((hp) | 15-18 | 15-30 | 18-30 | 50 | 60-80 | 70-100 | 
| Makine Ağırlık ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Ekim alanı ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Tohum satırları | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Temel Aralık ((mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Ekim derinliği ((mm) | 40-80 | |||||
| Kanca modu | Üç puanlı süspansiyon | |||||




Normal paketleme veya gereksinimlerinize göre.