| MOQ.: | 1 |
| Price: | 32000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 600 পিস/বছর |
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল | ২৮ কিউবিক মিটার ট্যাকশন ভাঁজ আর্ম এন্টি-এয়ারক্রাফট বন্দুক শস্য পরিবহন যানবাহন |
| ওজন (কেজি) | ৬৬২০ কেজি |
| ক্যারেজের উচ্চতা ((m) | 2.9 |
| টায়ারের মডেল | 600/50-22.5 ((ইতালীয় ADR ব্র্যান্ড ডাবল ব্রিজ) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা (এইচপি) | ২৪০৪ অশ্বশক্তি বা তার বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন চারচাকা ট্র্যাক্টর |
| পুরো মেশিনের আকার ((m) | 8.৩৬*২.৯৫*৩5 |
| ট্রাকের আকার ((m) | 5.৯৫*২.৯*২।3 |
![]()
স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.
| MOQ.: | 1 |
| Price: | 32000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 600 পিস/বছর |
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল | ২৮ কিউবিক মিটার ট্যাকশন ভাঁজ আর্ম এন্টি-এয়ারক্রাফট বন্দুক শস্য পরিবহন যানবাহন |
| ওজন (কেজি) | ৬৬২০ কেজি |
| ক্যারেজের উচ্চতা ((m) | 2.9 |
| টায়ারের মডেল | 600/50-22.5 ((ইতালীয় ADR ব্র্যান্ড ডাবল ব্রিজ) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা (এইচপি) | ২৪০৪ অশ্বশক্তি বা তার বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন চারচাকা ট্র্যাক্টর |
| পুরো মেশিনের আকার ((m) | 8.৩৬*২.৯৫*৩5 |
| ট্রাকের আকার ((m) | 5.৯৫*২.৯*২।3 |
![]()
স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.