| MOQ: | 1 |
| Preis: | 32000 |
| Standardverpackung: | Anpassbar |
| Lieferfrist: | 10 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 800 Stück pro Jahr |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modell | 28 Kubikmeter Traktions-Getreidetransportfahrzeug mit klappbarem Arm und Flugabwehrkanone |
| Gewicht (kg) | 6620 kg |
| Aufbauhöhe (m) | 2,9 |
| Reifenmodell | 600/50-22.5 (italienische ADR-Marke Doppelbrücke) |
| Passende Leistung (PS) | Allradtraktor mit 2404 PS oder mehr |
| Gesamtgröße der Maschine (m) | 8,36 * 2,95 * 3,5 |
| Aufbaugröße (m) | 5,95 * 2,9 * 2,3 |
Normale Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 32000 |
| Standardverpackung: | Anpassbar |
| Lieferfrist: | 10 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 800 Stück pro Jahr |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modell | 28 Kubikmeter Traktions-Getreidetransportfahrzeug mit klappbarem Arm und Flugabwehrkanone |
| Gewicht (kg) | 6620 kg |
| Aufbauhöhe (m) | 2,9 |
| Reifenmodell | 600/50-22.5 (italienische ADR-Marke Doppelbrücke) |
| Passende Leistung (PS) | Allradtraktor mit 2404 PS oder mehr |
| Gesamtgröße der Maschine (m) | 8,36 * 2,95 * 3,5 |
| Aufbaugröße (m) | 5,95 * 2,9 * 2,3 |
Normale Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.