| MOQ: | 1 |
| Preço: | 32000 |
| Embalagem padrão: | Personalizável |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 800 peças/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | Veículo de transporte de grãos com braço dobrável de tração de 28 metros cúbicos |
| Peso (kg) | 6620kg |
| Altura da carroceria (m) | 2.9 |
| Modelo do pneu | 600/50-22.5 (eixo duplo da marca ADR italiana) |
| Potência correspondente (hp) | Trator de quatro rodas com 2404 cavalos de potência ou mais |
| Tamanho da máquina inteira (m) | 8.36*2.95*3.5 |
| Tamanho da carroceria (m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou de acordo com sua exigência.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 32000 |
| Embalagem padrão: | Personalizável |
| Período de entrega: | 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 800 peças/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modelo | Veículo de transporte de grãos com braço dobrável de tração de 28 metros cúbicos |
| Peso (kg) | 6620kg |
| Altura da carroceria (m) | 2.9 |
| Modelo do pneu | 600/50-22.5 (eixo duplo da marca ADR italiana) |
| Potência correspondente (hp) | Trator de quatro rodas com 2404 cavalos de potência ou mais |
| Tamanho da máquina inteira (m) | 8.36*2.95*3.5 |
| Tamanho da carroceria (m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou de acordo com sua exigência.