| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 2500-4500 |
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| मॉडल | 6 क्यूबिक टोलिंग एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन (नया मॉडल) |
| वजन (किलो) | 1390 किलो |
| गाड़ी की ऊँचाई ((m) | 2.05 मीटर |
| टायर का मॉडल | 14-17.5 |
| समानांतर शक्ति (hp) | चार पहिया ट्रैक्टर 60 अश्वशक्ति से अधिक के साथ |
| पूरी मशीन का आकार ((m) | 4.8*2*2.5 |
| गाड़ी का आकार ((m) | 3.3*2*1.28 |
| अनाज परिवहन की गति | 3 मिनट/कार |
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 2500-4500 |
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| मॉडल | 6 क्यूबिक टोलिंग एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन (नया मॉडल) |
| वजन (किलो) | 1390 किलो |
| गाड़ी की ऊँचाई ((m) | 2.05 मीटर |
| टायर का मॉडल | 14-17.5 |
| समानांतर शक्ति (hp) | चार पहिया ट्रैक्टर 60 अश्वशक्ति से अधिक के साथ |
| पूरी मशीन का आकार ((m) | 4.8*2*2.5 |
| गाड़ी का आकार ((m) | 3.3*2*1.28 |
| अनाज परिवहन की गति | 3 मिनट/कार |
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।