| MOQ: | 1 |
| Price: | 2500-4500 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รุ่น | รถขนส่งข้าวสารปืนต้านอากาศขนาด 6 ตารางเมตร (รุ่นใหม่) |
| น้ําหนัก (kg) | 1390 กิโลกรัม |
| ความสูงของรถคัน ((m) | 20.05m |
| รุ่นยาง | 14-17.5 |
| พลังงานที่ตรงกัน (hp) | เครื่องดึงยาง 4 ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 60 แรงม้า |
| ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด ((m) | 4.8*2*25 |
| ขนาดรถคัน ((m) | 3.3*2*128 |
| ความเร็วในการขนส่งข้าว | 3 นาที/รถ |
![]()
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
| MOQ: | 1 |
| Price: | 2500-4500 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น / ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รุ่น | รถขนส่งข้าวสารปืนต้านอากาศขนาด 6 ตารางเมตร (รุ่นใหม่) |
| น้ําหนัก (kg) | 1390 กิโลกรัม |
| ความสูงของรถคัน ((m) | 20.05m |
| รุ่นยาง | 14-17.5 |
| พลังงานที่ตรงกัน (hp) | เครื่องดึงยาง 4 ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 60 แรงม้า |
| ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด ((m) | 4.8*2*25 |
| ขนาดรถคัน ((m) | 3.3*2*128 |
| ความเร็วในการขนส่งข้าว | 3 นาที/รถ |
![]()
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ