MOQ: | 1セット |
価格: | US $6000-11000/set |
標準パッケージ: | 従来のパッキン |
配達期間: | 9~16 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 年間5000セット |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
ポイント | ユニット | 6つの立方体 | 10 キューブ | 15 キューブ |
構造形 | / | タンクタイプ | タンクタイプ | タンクタイプ |
トラクション長さ | m | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
噴射幅 | m | 10〜15 | 10〜15 | 10〜15 |
機械のサイズ (L×W×H) | mm | 6100×2000×2700 | 7340×2540×2700 | 7600×2700×3350 |
機械の重量 | 体重 | 2100 | 3210 | 5020 |
タイヤモデル | / | 400/55-22 オーケストラ5 | 500/60-22で5 | 500/60-22で5 |
サポートパワー | Hp | 70 | 100 | 150 |
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
MOQ: | 1セット |
価格: | US $6000-11000/set |
標準パッケージ: | 従来のパッキン |
配達期間: | 9~16 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 年間5000セット |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
ポイント | ユニット | 6つの立方体 | 10 キューブ | 15 キューブ |
構造形 | / | タンクタイプ | タンクタイプ | タンクタイプ |
トラクション長さ | m | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
噴射幅 | m | 10〜15 | 10〜15 | 10〜15 |
機械のサイズ (L×W×H) | mm | 6100×2000×2700 | 7340×2540×2700 | 7600×2700×3350 |
機械の重量 | 体重 | 2100 | 3210 | 5020 |
タイヤモデル | / | 400/55-22 オーケストラ5 | 500/60-22で5 | 500/60-22で5 |
サポートパワー | Hp | 70 | 100 | 150 |
1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.