| MOQ: | 1 SET |
| Cena: | US $6000-11000/set |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
| Okres dostawy: | 9-16 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 5 000 zestawów/rok |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Pozycja | Jednostka | 6 kostek | 10 kostek | 15 kostek |
| Forma strukturalna | / | Rodzaj zbiornika | Rodzaj zbiornika | Rodzaj zbiornika |
| Długość trakcji | m | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
| Szerokość rozpylania | m | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Rozmiar maszyny ((L×W×H) | mm | 6100 × 2000 × 2700 | 7340 × 2540 × 2700 | 7600 × 2700 × 3350 |
| Masa maszyny | kg | 2100 | 3210 | 5020 |
| Model opony | / | 400/55-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| Moc wspierająca | Hp | 70 | 100 | 150 |
![]()
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.
| MOQ: | 1 SET |
| Cena: | US $6000-11000/set |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie konwencjonalne |
| Okres dostawy: | 9-16 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 5 000 zestawów/rok |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Pozycja | Jednostka | 6 kostek | 10 kostek | 15 kostek |
| Forma strukturalna | / | Rodzaj zbiornika | Rodzaj zbiornika | Rodzaj zbiornika |
| Długość trakcji | m | 2.35 | 1.96 | 2.4 |
| Szerokość rozpylania | m | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Rozmiar maszyny ((L×W×H) | mm | 6100 × 2000 × 2700 | 7340 × 2540 × 2700 | 7600 × 2700 × 3350 |
| Masa maszyny | kg | 2100 | 3210 | 5020 |
| Model opony | / | 400/55-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| Moc wspierająca | Hp | 70 | 100 | 150 |
![]()
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.