모크: | 1 |
가격: | $9500-11000 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 200/년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
모델 | 3³ | 4³ | 5³ | 6³ | 8³ | 10³ | |||||||
구조 | 첨부 상자 유형 | ||||||||||||
전체 무게 | 1230kg | 1300kg | 1570kg | 1600kg | 2540kg | 2860kg | |||||||
전체 크기 | 4.4*1.97*1.7m | 4*1.97*1.85m | 4.4*2.14*1.97m | 4.9*2.15*1.98m | 6.05*2.45*2.2m | 6.5*2.75*2.4m | |||||||
자동차 크기 | 20.75*1.75*0.9m | 275*1.75*1.1m | 20.75*2.1*1.18m | 3.26*2.1*1.18m | 4*2.2*1.68m | 4.4*2*1.5m | |||||||
휠베이스 | 1.7m | 1.78m | 20.03m | 20.2m | |||||||||
견인 길이 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1.28m | 10.3m | |||||||
작업 방법 | 수평 auger 던지기 (이중 디스크 후방 던지기, 이중 수직 auger, 측면 던지기와 함께 사용자 정의 할 수 있습니다) | ||||||||||||
타이어 모델 | 110.5/80-15.3 | 110.5/80-15.3 | 14-17번5 | 14-17번5 | 16/70-20 | 500/60-225 | |||||||
퍼지는 너비 | 8~12m | 8~15m | 8~12m | ||||||||||
지지력 | 50마력 이상 | 50마력 이상 | 60마력 이상 | 60마력 이상 | 80마력 이상 | 120마력 이상의 4륜 트랙터 | |||||||
전달 방법 | 체인 컨베이어 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
안전하고 완전하고 빠른 상품 배달
1모든 제품은 12개월의 보증 기간을 누립니다. 보증 기간은 화물표의 날짜로부터 계산됩니다.
2"우리는 우리의 고객을 위해 최고 품질의 정품 예비 부품을 제공합니다. 필요에 따라, 저희에게 당신의 예비 부품을 요청 제출하십시오, 제품 이름을 목록, 필요한 부품의 설명.우리는 귀하의 요청이 신속하고 적절하게 처리 될 것을 보장합니다.
3우리는 또한 다양한 사용자에게 교육 서비스를 제공할 수 있습니다.
만약 당신이 우리의 제품에 관심이 있다면, 나에게 연락할 수 있습니다.
모크: | 1 |
가격: | $9500-11000 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 200/년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
모델 | 3³ | 4³ | 5³ | 6³ | 8³ | 10³ | |||||||
구조 | 첨부 상자 유형 | ||||||||||||
전체 무게 | 1230kg | 1300kg | 1570kg | 1600kg | 2540kg | 2860kg | |||||||
전체 크기 | 4.4*1.97*1.7m | 4*1.97*1.85m | 4.4*2.14*1.97m | 4.9*2.15*1.98m | 6.05*2.45*2.2m | 6.5*2.75*2.4m | |||||||
자동차 크기 | 20.75*1.75*0.9m | 275*1.75*1.1m | 20.75*2.1*1.18m | 3.26*2.1*1.18m | 4*2.2*1.68m | 4.4*2*1.5m | |||||||
휠베이스 | 1.7m | 1.78m | 20.03m | 20.2m | |||||||||
견인 길이 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1.28m | 10.3m | |||||||
작업 방법 | 수평 auger 던지기 (이중 디스크 후방 던지기, 이중 수직 auger, 측면 던지기와 함께 사용자 정의 할 수 있습니다) | ||||||||||||
타이어 모델 | 110.5/80-15.3 | 110.5/80-15.3 | 14-17번5 | 14-17번5 | 16/70-20 | 500/60-225 | |||||||
퍼지는 너비 | 8~12m | 8~15m | 8~12m | ||||||||||
지지력 | 50마력 이상 | 50마력 이상 | 60마력 이상 | 60마력 이상 | 80마력 이상 | 120마력 이상의 4륜 트랙터 | |||||||
전달 방법 | 체인 컨베이어 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
안전하고 완전하고 빠른 상품 배달
1모든 제품은 12개월의 보증 기간을 누립니다. 보증 기간은 화물표의 날짜로부터 계산됩니다.
2"우리는 우리의 고객을 위해 최고 품질의 정품 예비 부품을 제공합니다. 필요에 따라, 저희에게 당신의 예비 부품을 요청 제출하십시오, 제품 이름을 목록, 필요한 부품의 설명.우리는 귀하의 요청이 신속하고 적절하게 처리 될 것을 보장합니다.
3우리는 또한 다양한 사용자에게 교육 서비스를 제공할 수 있습니다.
만약 당신이 우리의 제품에 관심이 있다면, 나에게 연락할 수 있습니다.