MOQ: | 1 |
ราคา: | $9500-11000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 200/ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | 3³ | 4³ | 5³ | 6³ | 8³ | 10³ | |||||||
โครงสร้าง | ประเภทกล่องปิด | ||||||||||||
น้ําหนักรวม | 1230 กิโลกรัม | 1300Kg | 1570Kg | 1600 กิโลกรัม | 2540 กิโลกรัม | 2860Kg | |||||||
ขนาดรวม | 4.4*1.97*1.7m | 4*1.97*1.85m | 4.4*2.14*1.97m | 4.9*2.15*1.98m | 6.05*2.45*2.2m | 6.5*2.75*2.4m | |||||||
ขนาดรถ | 2.75*1.75*0.9m | 2.75*1.75*1.1m | 2.75*2.1*1.18m | 3.26*2.1*1.18m | 4*2.2*1.68m | 4.4*2*1.5m | |||||||
ระยะล้อ | 1.7m | 1.78m | 20.03m | 2.2m | |||||||||
ความยาวของการดึง | 1 เมตร | 1 เมตร | 1 เมตร | 1 เมตร | 1.28m | 1.3m | |||||||
วิธีการทํางาน | การโยนหมากขวาง (สามารถปรับแต่งได้ด้วยการโยนหมากหลังแบบสองแผ่น, การโยนหมากขวางแบบตั้งสองแผ่น, การโยนด้านข้าง) | ||||||||||||
รุ่นยาง | 11.5/80-153 | 11.5/80-153 | 14-17.5 | 14-17.5 | 16/70-20 | 500/60-225 | |||||||
ความกว้างการกระจาย | 8-12 เมตร | 8-15 เมตร | 8-12 เมตร | ||||||||||
พลังการสนับสนุน | มากกว่า 50 แรงม้า | มากกว่า 50 แรงม้า | มากกว่า 60 แรงม้า | มากกว่า 60 แรงม้า | มากกว่า 80 แรงม้า | เครื่องลากสี่ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 120 แรงม้า | |||||||
วิธีการขนส่ง | เครื่องขนส่งโซ่ |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
การส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างปลอดภัย ครบถ้วนและรวดเร็ว
1ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับประกัน 12 เดือน ระยะเวลาการรับประกันถูกคํานวณจากวันที่ใบเสนอสินค้า
2เราให้ลูกค้าของเราอะไหล่แท้ที่มีคุณภาพสูงสุด, ความเหมาะสมอย่างแม่นยํา หากจําเป็น, กรุณาส่งคําขออะไหล่ของคุณมาหาเรา, และรายชื่อสินค้า, คําอธิบายของอะไหล่ที่ต้องการ.เรารับประกันว่าคําขอของคุณจะถูกจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม.
3เรายังสามารถให้บริการฝึกอบรมกับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้
ถ้าคุณสนใจสินค้าของเรา ไม่ต้องห่วงที่จะติดต่อผม
MOQ: | 1 |
ราคา: | $9500-11000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 200/ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | 3³ | 4³ | 5³ | 6³ | 8³ | 10³ | |||||||
โครงสร้าง | ประเภทกล่องปิด | ||||||||||||
น้ําหนักรวม | 1230 กิโลกรัม | 1300Kg | 1570Kg | 1600 กิโลกรัม | 2540 กิโลกรัม | 2860Kg | |||||||
ขนาดรวม | 4.4*1.97*1.7m | 4*1.97*1.85m | 4.4*2.14*1.97m | 4.9*2.15*1.98m | 6.05*2.45*2.2m | 6.5*2.75*2.4m | |||||||
ขนาดรถ | 2.75*1.75*0.9m | 2.75*1.75*1.1m | 2.75*2.1*1.18m | 3.26*2.1*1.18m | 4*2.2*1.68m | 4.4*2*1.5m | |||||||
ระยะล้อ | 1.7m | 1.78m | 20.03m | 2.2m | |||||||||
ความยาวของการดึง | 1 เมตร | 1 เมตร | 1 เมตร | 1 เมตร | 1.28m | 1.3m | |||||||
วิธีการทํางาน | การโยนหมากขวาง (สามารถปรับแต่งได้ด้วยการโยนหมากหลังแบบสองแผ่น, การโยนหมากขวางแบบตั้งสองแผ่น, การโยนด้านข้าง) | ||||||||||||
รุ่นยาง | 11.5/80-153 | 11.5/80-153 | 14-17.5 | 14-17.5 | 16/70-20 | 500/60-225 | |||||||
ความกว้างการกระจาย | 8-12 เมตร | 8-15 เมตร | 8-12 เมตร | ||||||||||
พลังการสนับสนุน | มากกว่า 50 แรงม้า | มากกว่า 50 แรงม้า | มากกว่า 60 แรงม้า | มากกว่า 60 แรงม้า | มากกว่า 80 แรงม้า | เครื่องลากสี่ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 120 แรงม้า | |||||||
วิธีการขนส่ง | เครื่องขนส่งโซ่ |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
การส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างปลอดภัย ครบถ้วนและรวดเร็ว
1ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับประกัน 12 เดือน ระยะเวลาการรับประกันถูกคํานวณจากวันที่ใบเสนอสินค้า
2เราให้ลูกค้าของเราอะไหล่แท้ที่มีคุณภาพสูงสุด, ความเหมาะสมอย่างแม่นยํา หากจําเป็น, กรุณาส่งคําขออะไหล่ของคุณมาหาเรา, และรายชื่อสินค้า, คําอธิบายของอะไหล่ที่ต้องการ.เรารับประกันว่าคําขอของคุณจะถูกจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม.
3เรายังสามารถให้บริการฝึกอบรมกับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้
ถ้าคุณสนใจสินค้าของเรา ไม่ต้องห่วงที่จะติดต่อผม