MOQ: | 1 |
preço: | 27000USD |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 10 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/ano |
Caminhão de transporte de grãos e fertilizantes de 28 metros cúbicos
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Veículo de transporte de grãos com braço dobrável e canhão antiaéreo de 28 metros cúbicos |
Peso (kg) | 6620kg |
Altura da carroceria (m) | 2.9 |
Modelo do pneu | 600/50-22.5 (ponte dupla da marca Italian ADR) |
Potência correspondente (hp) | Trator de quatro rodas com 2404 cavalos de potência ou mais |
Tamanho de toda a máquina (m) | 8.36*2.95*3.5 |
Tamanho da carroceria (m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou De acordo com sua exigência.
MOQ: | 1 |
preço: | 27000USD |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 10 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/ano |
Caminhão de transporte de grãos e fertilizantes de 28 metros cúbicos
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Veículo de transporte de grãos com braço dobrável e canhão antiaéreo de 28 metros cúbicos |
Peso (kg) | 6620kg |
Altura da carroceria (m) | 2.9 |
Modelo do pneu | 600/50-22.5 (ponte dupla da marca Italian ADR) |
Potência correspondente (hp) | Trator de quatro rodas com 2404 cavalos de potência ou mais |
Tamanho de toda a máquina (m) | 8.36*2.95*3.5 |
Tamanho da carroceria (m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou De acordo com sua exigência.