Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 27000USD |
Embalaje Estándar: | Personalizable |
Período De Entrega: | 10 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/año |
28 metros cúbicos Cereales y fertilizantes camión de transporte camión de transporte de granos
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Modelo | 28 metros cúbicos de tracción brazo plegable de armas antiaéreas vehículo de transporte de granos |
Peso (kg) | 6620 kg |
Alturas de los vagones (m) | 2.9 |
Modelo de neumático | 600/50-22.5 (ponte doble de la marca italiana ADR) |
Potencia combinada (hp) | Tractores de cuatro ruedas de 2404 caballos de fuerza o más |
El tamaño de toda la máquina ((m) | 8.36 por 2.95 por 3.5 |
Tamaño del vagón ((m) | 5.95 por 2.9 por 2.3 |
Embalaje normal o según sus necesidades.
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 27000USD |
Embalaje Estándar: | Personalizable |
Período De Entrega: | 10 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/año |
28 metros cúbicos Cereales y fertilizantes camión de transporte camión de transporte de granos
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Modelo | 28 metros cúbicos de tracción brazo plegable de armas antiaéreas vehículo de transporte de granos |
Peso (kg) | 6620 kg |
Alturas de los vagones (m) | 2.9 |
Modelo de neumático | 600/50-22.5 (ponte doble de la marca italiana ADR) |
Potencia combinada (hp) | Tractores de cuatro ruedas de 2404 caballos de fuerza o más |
El tamaño de toda la máquina ((m) | 8.36 por 2.95 por 3.5 |
Tamaño del vagón ((m) | 5.95 por 2.9 por 2.3 |
Embalaje normal o según sus necesidades.