 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 10 dias | 
| Método de pagamento: | T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year | 
| Número do modelo | unidade | Quatro linhas | Cinco elementos | Seis linhas | 
| Geral | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiência de trabalho | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Espaçamento entre linhas | 30-45cm ajustável | |||
| aplicável | Sorgo, feijão mungo, soja, milheto, colza, vegetais | |||
| Vantagens do Produto | Melhorar a eficiência do plantio | 
| economizar mão de obra | |
| acelerar a velocidade de semeadura | |
| garantir a qualidade da semeadura | |
| a profundidade da semeadura é consistente | |
| adequado para uma variedade de terrenos operações | |
| adaptar-se a diferentes variedades e tamanhos de sementes de alho | |
| forte versatilidade | |
| Fácil de usar | |
| baixos custos de manutenção | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 10 dias | 
| Método de pagamento: | T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year | 
| Número do modelo | unidade | Quatro linhas | Cinco elementos | Seis linhas | 
| Geral | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiência de trabalho | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Espaçamento entre linhas | 30-45cm ajustável | |||
| aplicável | Sorgo, feijão mungo, soja, milheto, colza, vegetais | |||
| Vantagens do Produto | Melhorar a eficiência do plantio | 
| economizar mão de obra | |
| acelerar a velocidade de semeadura | |
| garantir a qualidade da semeadura | |
| a profundidade da semeadura é consistente | |
| adequado para uma variedade de terrenos operações | |
| adaptar-se a diferentes variedades e tamanhos de sementes de alho | |
| forte versatilidade | |
| Fácil de usar | |
| baixos custos de manutenção | 
