 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000pieces/year | 
| Número de modelo | unidad | Cuatro filas | Cinco elementos | Seis filas | 
| General | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiencia de trabajo | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Espaciamiento entre líneas | 30-45 cm ajustable | |||
| aplicable | Sorgo, frijol mungo, soja, mijo, colza, verduras | |||
| Ventajas del producto | Mejorar la eficiencia de la siembra | 
| ahorrar mano de obra | |
| acelerar la velocidad de siembra | |
| asegurar la calidad de la siembra | |
| la profundidad de siembra es consistente | |
| adecuado para una variedad de terrenos operaciones | |
| adaptarse a diferentes variedades y tamaños de siembra de semillas de ajo | |
| fuerte versatilidad | |
| Fácil de usar | |
| bajos costos de mantenimiento | 

 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000pieces/year | 
| Número de modelo | unidad | Cuatro filas | Cinco elementos | Seis filas | 
| General | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiencia de trabajo | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Espaciamiento entre líneas | 30-45 cm ajustable | |||
| aplicable | Sorgo, frijol mungo, soja, mijo, colza, verduras | |||
| Ventajas del producto | Mejorar la eficiencia de la siembra | 
| ahorrar mano de obra | |
| acelerar la velocidad de siembra | |
| asegurar la calidad de la siembra | |
| la profundidad de siembra es consistente | |
| adecuado para una variedad de terrenos operaciones | |
| adaptarse a diferentes variedades y tamaños de siembra de semillas de ajo | |
| fuerte versatilidad | |
| Fácil de usar | |
| bajos costos de mantenimiento | 
