Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $800-1500 |
Embalaje Estándar: | Personalizable |
Período De Entrega: | 7-14 días |
Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 5000/año |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Modelo | Ancho de trabajo ((mm) | Velocidad nominal (rpm) | Escrito en inglés | Cuchilla de tipo Y | Velocidad del eje del cortador ((rpm) | Potencia de los caballos (hp) | Peso total ((Kg) | Tamaño ((mm) |
Aglomerado AGL120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 35 a 60 | 303 | 1350*800*750 |
Aglomerado AGL140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | Entre 40 y 70 | 318 | 1550*800*750 |
Aglomerado de aglomerados | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 336 | 1750*800*750 |
Aglomerado AGL180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 355 | 1950*800*750 |
AgF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60 a 100 | 571 | 2100*900*750 |
AgF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70 a 110 años | 605 | 2300*900*750 |
AgF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85 a 120 años | 632 | 2500*900*750 |
Agrupación de empresas | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95 a 130 años | 665 | 2700*900*750 |
Se trata de una prueba de la eficacia de la tecnología. | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 265 | 1550*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 278 | 1750*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 289 | 1950*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 305 | 2150*800*750 |
El objetivo de la evaluación es: | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80 a 100 | 319 | 2350*800*750 |
Efecto de reducción de emisiones | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | Entre 30 y 60 | 249 | 1350*800*750 |
El EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
EFCT140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 280 | 1350*800*750 |
EFCT160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 293 | 1750*800*750 |
EFGCH140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | Entre 40 y 70 | 312 | 1550*800*750 |
El número de unidades de producción | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 330 | 1750*800*750 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 351 | 1950*800*750 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 75 a 100 | 369 | 2150*800*750 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 85 a 100 | 390 | 2350*800*750 |
Embalaje normal o según sus necesidades.
Entrega segura, completa y rápida de mercancías a los clientes.
1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.
3También podemos ofrecer servicios de formación a diferentes usuarios.
Si está interesado en nuestros productos, no dude en contestarme.
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $800-1500 |
Embalaje Estándar: | Personalizable |
Período De Entrega: | 7-14 días |
Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 5000/año |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
Modelo | Ancho de trabajo ((mm) | Velocidad nominal (rpm) | Escrito en inglés | Cuchilla de tipo Y | Velocidad del eje del cortador ((rpm) | Potencia de los caballos (hp) | Peso total ((Kg) | Tamaño ((mm) |
Aglomerado AGL120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 35 a 60 | 303 | 1350*800*750 |
Aglomerado AGL140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | Entre 40 y 70 | 318 | 1550*800*750 |
Aglomerado de aglomerados | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 336 | 1750*800*750 |
Aglomerado AGL180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 355 | 1950*800*750 |
AgF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60 a 100 | 571 | 2100*900*750 |
AgF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70 a 110 años | 605 | 2300*900*750 |
AgF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85 a 120 años | 632 | 2500*900*750 |
Agrupación de empresas | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95 a 130 años | 665 | 2700*900*750 |
Se trata de una prueba de la eficacia de la tecnología. | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 265 | 1550*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 278 | 1750*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 289 | 1950*800*750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 305 | 2150*800*750 |
El objetivo de la evaluación es: | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80 a 100 | 319 | 2350*800*750 |
Efecto de reducción de emisiones | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | Entre 30 y 60 | 249 | 1350*800*750 |
El EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
EFCT140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 años | 280 | 1350*800*750 |
EFCT160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | Entre 40 y 80 | 293 | 1750*800*750 |
EFGCH140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | Entre 40 y 70 | 312 | 1550*800*750 |
El número de unidades de producción | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45 a 80 | 330 | 1750*800*750 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60 a 90 | 351 | 1950*800*750 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a: | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 75 a 100 | 369 | 2150*800*750 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 85 a 100 | 390 | 2350*800*750 |
Embalaje normal o según sus necesidades.
Entrega segura, completa y rápida de mercancías a los clientes.
1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.
3También podemos ofrecer servicios de formación a diferentes usuarios.
Si está interesado en nuestros productos, no dude en contestarme.