 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1500-2400 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 5000/año | 
Ancho 1650mm Tambor disco cortador de césped cortador rotativo para el tractor 25-60HP
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
 
| Modelo | El DRM125 | El DRM135 | El DRM165 | 
| Potencia igualada | Entre 25 y 40 | 35 a 50 | 45 a 60 | 
| Ancho de trabajo ((mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 
| El tambor no. | 2 | 2 | 2 | 
| Peso | 330 | 350 | 450 | 
| Eficiencia de trabajo (km/h) | 15 | 15 | 15 | 
| Cantidad de hojas | 6 | 6 | 6 | 
| Tamaño de la hoja ((mm) | 47x100x3 | 47x100x3 | 47x100x3 | 
| Material de las hojas | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 
| Velocidad de la TEP ((r/min) | 540 | 540 | 540 | 
| Velocidad de rotación del tambor (r/min) | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Dimensión general (en mm) | 2300x800x1050 | 2400x850x1050 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
| Dimensión del paquete ((mm) | 2100 x 700 x 700 | 2100x750x750 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
 


1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.
 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1500-2400 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 5000/año | 
Ancho 1650mm Tambor disco cortador de césped cortador rotativo para el tractor 25-60HP
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
 
| Modelo | El DRM125 | El DRM135 | El DRM165 | 
| Potencia igualada | Entre 25 y 40 | 35 a 50 | 45 a 60 | 
| Ancho de trabajo ((mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 
| El tambor no. | 2 | 2 | 2 | 
| Peso | 330 | 350 | 450 | 
| Eficiencia de trabajo (km/h) | 15 | 15 | 15 | 
| Cantidad de hojas | 6 | 6 | 6 | 
| Tamaño de la hoja ((mm) | 47x100x3 | 47x100x3 | 47x100x3 | 
| Material de las hojas | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 
| Velocidad de la TEP ((r/min) | 540 | 540 | 540 | 
| Velocidad de rotación del tambor (r/min) | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Dimensión general (en mm) | 2300x800x1050 | 2400x850x1050 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
| Dimensión del paquete ((mm) | 2100 x 700 x 700 | 2100x750x750 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
 


1Todos los productos gozan de un período de garantía de 12 meses.
2"Proporcionamos a nuestros clientes piezas de repuesto genuinas de la más alta calidad, con una ajuste exacto. Si es necesario, envíenos su solicitud de piezas de repuesto, y enumere el nombre de los productos, la descripción de las piezas requeridas.Garantizamos que su solicitud será tratada rápida y adecuadamente.