 
            | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 টুকরা/বছর | 
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল নম্বর | 2BFX-9 | 2BFX-12 | ২বিএফএক্স-১৪ | 2BFX-16 | ২বিএফএক্স-১৮ | ২বিএফএক্স-২৪ | 
| সমর্থন ক্ষমতা ((হপ) | ১৫-১৮ | ১৫-৩০ | ১৮-৩০ | 50 | ৬০-৮০ | ৭০-১০০ | 
| মেশিন ওজন ((কেজি) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| বীজ বপন করার ক্ষেত্র ((মিমি) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| বীজ বপনকারী সারি | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| বেসিক দূরত্ব ((মিমি) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| বপন গভীরতা ((মিমি) | ৪০-৮০ | |||||
| হুক মোড | তিন পয়েন্ট সাসপেনশন | |||||




স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.
 
          | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 টুকরা/বছর | 
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল নম্বর | 2BFX-9 | 2BFX-12 | ২বিএফএক্স-১৪ | 2BFX-16 | ২বিএফএক্স-১৮ | ২বিএফএক্স-২৪ | 
| সমর্থন ক্ষমতা ((হপ) | ১৫-১৮ | ১৫-৩০ | ১৮-৩০ | 50 | ৬০-৮০ | ৭০-১০০ | 
| মেশিন ওজন ((কেজি) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| বীজ বপন করার ক্ষেত্র ((মিমি) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| বীজ বপনকারী সারি | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| বেসিক দূরত্ব ((মিমি) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| বপন গভীরতা ((মিমি) | ৪০-৮০ | |||||
| হুক মোড | তিন পয়েন্ট সাসপেনশন | |||||




স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.