 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 pedazos/año | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Número de modelo | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 y sus derivados | 2BFX-18, incluidos los siguientes: | 2BFX-24, incluidos los siguientes: | 
| Apoyo Potencia (hp) | 15 y 18 | 15 a 30 años | 18 a 30 años | 50 | 60 a 80 | 70 a 100 | 
| Máquina peso (en kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Área de siembra ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Las filas de siembra | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Las condiciones básicas espaciado (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Profundidad de siembra ((mm) | Entre 40 y 80 | |||||
| Modo gancho | Suspensión de tres puntos | |||||




Embalaje normal o según sus necesidades.
 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 pedazos/año | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Número de modelo | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 y sus derivados | 2BFX-18, incluidos los siguientes: | 2BFX-24, incluidos los siguientes: | 
| Apoyo Potencia (hp) | 15 y 18 | 15 a 30 años | 18 a 30 años | 50 | 60 a 80 | 70 a 100 | 
| Máquina peso (en kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Área de siembra ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Las filas de siembra | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Las condiciones básicas espaciado (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Profundidad de siembra ((mm) | Entre 40 y 80 | |||||
| Modo gancho | Suspensión de tres puntos | |||||




Embalaje normal o según sus necesidades.