 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 10 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 2000 Stücke/Jahr | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modellnummer | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Unterstützung Leistung ((hp) | 15 bis 18 | 15 bis 30 | 18 bis 30 | 50 | 60 bis 80 | 70 bis 100 | 
| Maschine Gewicht ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Aussaatbereich ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Aussaatzeilen | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Grundsätzliche Abstand (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Aussaattiefe ((mm) | 40 bis 80 | |||||
| Hook-Modus | Drei-Punkte-Suspension | |||||




Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-5000 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 10 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 2000 Stücke/Jahr | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modellnummer | 2BFX-9 | 2BFX-12 | 2BFX-14 | 2BFX-16 | 2BFX-18 | 2BFX-24 | 
| Unterstützung Leistung ((hp) | 15 bis 18 | 15 bis 30 | 18 bis 30 | 50 | 60 bis 80 | 70 bis 100 | 
| Maschine Gewicht ((kg) | 220 | 285 | 310 | 650 | 680 | 1080 | 
| Aussaatbereich ((mm) | 1350 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 
| Aussaatzeilen | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 
| Grundsätzliche Abstand (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Aussaattiefe ((mm) | 40 bis 80 | |||||
| Hook-Modus | Drei-Punkte-Suspension | |||||




Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.