MOQ: | 1 |
Preis: | 1645-3000 |
Standardverpackung: | Anpassbar |
Lieferfrist: | 7-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 5000/Jahr |
Modell | 75 bis 400 elektrisch |
Gesamtgewicht | 1870 kg |
Gesamtgröße | 5.4*2,34*2,6m |
Größe der Demontage | 2.5*1.85*2.4m |
PE-Rohrdurchmesser | 75 mm |
PE-Rohrlänge | 400 m |
Wasserfluss | 14-34 ((m3/h) |
Durchmesser der Düse | 14 bis 20 mm |
Einlassdruck | 3.5-11 ((bar) |
Modell des Reifens für den Hauptmotor | 10.0/80-12 |
1Alle Produkte genießen eine Garantie von 12 Monaten, die ab dem Konnossement berechnet wird.
2"Wir stellen unseren Kunden echte Ersatzteile mit höchster Qualität und exaktem Zustand zur Verfügung. Falls nötig, senden Sie uns bitte Ihren Ersatzteilantrag und nennen Sie den Namen der Produkte und die Beschreibung der benötigten Teile.Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Anfrage schnell und angemessen bearbeitet wird.
3"Wir können auch Schulungsdienste für verschiedene Nutzer anbieten.
MOQ: | 1 |
Preis: | 1645-3000 |
Standardverpackung: | Anpassbar |
Lieferfrist: | 7-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 5000/Jahr |
Modell | 75 bis 400 elektrisch |
Gesamtgewicht | 1870 kg |
Gesamtgröße | 5.4*2,34*2,6m |
Größe der Demontage | 2.5*1.85*2.4m |
PE-Rohrdurchmesser | 75 mm |
PE-Rohrlänge | 400 m |
Wasserfluss | 14-34 ((m3/h) |
Durchmesser der Düse | 14 bis 20 mm |
Einlassdruck | 3.5-11 ((bar) |
Modell des Reifens für den Hauptmotor | 10.0/80-12 |
1Alle Produkte genießen eine Garantie von 12 Monaten, die ab dem Konnossement berechnet wird.
2"Wir stellen unseren Kunden echte Ersatzteile mit höchster Qualität und exaktem Zustand zur Verfügung. Falls nötig, senden Sie uns bitte Ihren Ersatzteilantrag und nennen Sie den Namen der Produkte und die Beschreibung der benötigten Teile.Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Anfrage schnell und angemessen bearbeitet wird.
3"Wir können auch Schulungsdienste für verschiedene Nutzer anbieten.