MOQ: | 1 |
preço: | 1645-3000 |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 7-14 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/ano |
Modelo | 75-400 eléctricos |
Peso total | 1870 kg |
Tamanho global | 5.4*2,34*2,6m |
Tamanho de desmontagem | 2.5*1,85*2,4m |
Diâmetro do tubo de PE | 75 mm |
comprimento do tubo de PE | 400m |
Fluxo de água | 14-34 ((m3/h) |
Diâmetro do bico | 14-20 mm |
Pressão de entrada | 3.5-11 bar |
Modelo de pneu do motor principal | 10.0/80-12 |
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.
MOQ: | 1 |
preço: | 1645-3000 |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 7-14 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/ano |
Modelo | 75-400 eléctricos |
Peso total | 1870 kg |
Tamanho global | 5.4*2,34*2,6m |
Tamanho de desmontagem | 2.5*1,85*2,4m |
Diâmetro do tubo de PE | 75 mm |
comprimento do tubo de PE | 400m |
Fluxo de água | 14-34 ((m3/h) |
Diâmetro do bico | 14-20 mm |
Pressão de entrada | 3.5-11 bar |
Modelo de pneu do motor principal | 10.0/80-12 |
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
3Também podemos prestar serviços de formação a diferentes utilizadores.