MOQ: | 1 |
Cena £: | 1645-3000 |
standardowe opakowanie: | Dostosowywalne |
Okres dostawy: | 7-14 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 5000/rok |
Model | 75-400 elektryczne |
Całkowita masa | 1870 kg |
Ogólna wielkość | 5.4*2.34*2.6m |
Rozmiar rozbioru | 2.5*1.85*2.4m |
Średnica rury PE | 75 mm |
Długość rury PE | 400 metrów |
Przepływ wody | 14-34 ((m3/h) |
Średnica dyszy | 14-20 mm |
Ciśnienie wejściowe | 3.5-11 bar) |
Model opony silnika głównego | 10.0/80-12 |
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.
3Możemy również świadczyć usługi szkoleniowe dla różnych użytkowników.
MOQ: | 1 |
Cena £: | 1645-3000 |
standardowe opakowanie: | Dostosowywalne |
Okres dostawy: | 7-14 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 5000/rok |
Model | 75-400 elektryczne |
Całkowita masa | 1870 kg |
Ogólna wielkość | 5.4*2.34*2.6m |
Rozmiar rozbioru | 2.5*1.85*2.4m |
Średnica rury PE | 75 mm |
Długość rury PE | 400 metrów |
Przepływ wody | 14-34 ((m3/h) |
Średnica dyszy | 14-20 mm |
Ciśnienie wejściowe | 3.5-11 bar) |
Model opony silnika głównego | 10.0/80-12 |
1Wszystkie produkty korzystają z 12-miesięcznego okresu gwarancji.
2"Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości, dokładnej sprawności.gwarantujemy szybkie i odpowiednie rozpatrzenie Państwa wniosku.
3Możemy również świadczyć usługi szkoleniowe dla różnych użytkowników.