| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 32000 |
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/वर्ष |
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
| मॉडल | 28 घन मीटर कर्षण फोल्डिंग आर्म एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन |
| वजन (किलो) | 6620kg |
| गाड़ी की ऊंचाई (मी) | 2.9 |
| टायर मॉडल | 600/50-22.5 (इतालवी एडीआर ब्रांड डबल ब्रिज) |
| मिलान शक्ति (एचपी) | 2404 हॉर्सपावर या उससे अधिक वाला फोर-व्हील ट्रैक्टर |
| पूरी मशीन का आकार (मी) | 8.36*2.95*3.5 |
| गाड़ी का आकार (मी) | 5.95*2.9*2.3 |
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | 32000 |
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
| वितरण अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/वर्ष |
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
| मॉडल | 28 घन मीटर कर्षण फोल्डिंग आर्म एंटी-एयरक्राफ्ट गन अनाज परिवहन वाहन |
| वजन (किलो) | 6620kg |
| गाड़ी की ऊंचाई (मी) | 2.9 |
| टायर मॉडल | 600/50-22.5 (इतालवी एडीआर ब्रांड डबल ब्रिज) |
| मिलान शक्ति (एचपी) | 2404 हॉर्सपावर या उससे अधिक वाला फोर-व्हील ट्रैक्टर |
| पूरी मशीन का आकार (मी) | 8.36*2.95*3.5 |
| गाड़ी का आकार (मी) | 5.95*2.9*2.3 |
![]()
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।