MOQ: | 1 |
preço: | 32000 |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 10 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Veículo de transporte de grãos de 28 metros cúbicos |
Peso (kg) | 6620 kg |
Altura do vagão ((m) | 2.9 |
Modelo de pneu | 600/50-22.5 (ponte dupla da marca italiana ADR) |
Potência combinada (hp) | Tractor de quatro rodas, de potência igual ou superior a 2404 cavalos |
Tamanho da máquina inteira ((m) | 8.36 x 2.95 x 3.5 |
Tamanho da carruagem ((m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.
MOQ: | 1 |
preço: | 32000 |
Embalagem padrão: | Personalizável |
Período de entrega: | 10 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/ano |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Veículo de transporte de grãos de 28 metros cúbicos |
Peso (kg) | 6620 kg |
Altura do vagão ((m) | 2.9 |
Modelo de pneu | 600/50-22.5 (ponte dupla da marca italiana ADR) |
Potência combinada (hp) | Tractor de quatro rodas, de potência igual ou superior a 2404 cavalos |
Tamanho da máquina inteira ((m) | 8.36 x 2.95 x 3.5 |
Tamanho da carruagem ((m) | 5.95*2.9*2.3 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.