유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
| 모델 | 28m3 수동 접는 팔 항공포 곡물 운송 차량 |
| 무게 (kg) | 6620kg |
| 캐리 높이 ((m) | 2.9 |
| 타이어 모델 | 600/50-22.5 (이탈리아 ADR 브랜드 더블 브리지) |
| 매칭 전력 (hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
| 전체 기계 크기 (m) | 8.36*2.95*35 |
| 차량 크기 (m) | 595*2.9*2.3 |
![]()
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
| 모델 | 28m3 수동 접는 팔 항공포 곡물 운송 차량 |
| 무게 (kg) | 6620kg |
| 캐리 높이 ((m) | 2.9 |
| 타이어 모델 | 600/50-22.5 (이탈리아 ADR 브랜드 더블 브리지) |
| 매칭 전력 (hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
| 전체 기계 크기 (m) | 8.36*2.95*35 |
| 차량 크기 (m) | 595*2.9*2.3 |
![]()
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.