 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| 標準パッケージ: | 木製の箱 | 
| 配達期間: | 7~14 営業日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン | 
| 供給能力: | 5000/月 | 
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
| やってみろ | ユニット | 1.2m | 
| 掘削深さ | cm | 20〜35歳 | 
| 機械のサイズ (L×W ×H) | mm | 4700×2060×1700 | 
| 機体サイズ ((L×W ×H) | mm | 1430×700×1200 | 
| サポートパワー | hp | 100 | 
| 機械の重量 | 体重 | 1410 | 
| 機械の軸間距離 | mm | 1780 | 
| 機械の軸間距離 | 10.0/80-12 | |
| 単位価格 | $ | 3450 | 



1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| 標準パッケージ: | 木製の箱 | 
| 配達期間: | 7~14 営業日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン | 
| 供給能力: | 5000/月 | 
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
| やってみろ | ユニット | 1.2m | 
| 掘削深さ | cm | 20〜35歳 | 
| 機械のサイズ (L×W ×H) | mm | 4700×2060×1700 | 
| 機体サイズ ((L×W ×H) | mm | 1430×700×1200 | 
| サポートパワー | hp | 100 | 
| 機械の重量 | 体重 | 1410 | 
| 機械の軸間距離 | mm | 1780 | 
| 機械の軸間距離 | 10.0/80-12 | |
| 単位価格 | $ | 3450 | 



1すべての商品は12ヶ月保証期間があります.保証期間は, konosamentの日付から計算されます.
2必要な場合は,ご希望のスペアパーツを私たちに提出してください,および製品名,必要な部品の説明をリストします.迅速かつ適切な処理を保証します.