MOQ: | 1 |
preço: | $3000-4500 |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
- Não. | Unidade | 1.2m |
Profundidade da trincheira | cm | 20-35 anos |
Tamanho da máquina (L × W × H) | mm | 4700×2060×1700 |
Tamanho do corpo ((L × W × H) | mm | 1430 × 700 × 1200 |
Potência de suporte | HP | 100 |
Peso da máquina | Quilos | 1410 |
Distância entre eixos da máquina | mm | 1780 |
Distância entre eixos da máquina | 10.0/80-12 | |
Preço unitário | $ | 3450 |
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.
MOQ: | 1 |
preço: | $3000-4500 |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
- Não. | Unidade | 1.2m |
Profundidade da trincheira | cm | 20-35 anos |
Tamanho da máquina (L × W × H) | mm | 4700×2060×1700 |
Tamanho do corpo ((L × W × H) | mm | 1430 × 700 × 1200 |
Potência de suporte | HP | 100 |
Peso da máquina | Quilos | 1410 |
Distância entre eixos da máquina | mm | 1780 |
Distância entre eixos da máquina | 10.0/80-12 | |
Preço unitário | $ | 3450 |
1"Todos os produtos gozam de um período de garantia de 12 meses.
2"Fornecemos aos nossos clientes peças de reposição genuínas com a mais alta qualidade, com a mais exacta adequação. Se necessário, por favor, envie-nos o seu pedido de peças de reposição, e liste os produtos nome, descrição das peças necessárias.Garantimos que o seu pedido será tratado de forma rápida e adequada.