MOQ: | 1 |
Cena £: | $3000-4500 |
standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
Okres dostawy: | 7-14 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 5000/miesiąc |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pozycja | Jednostka | 1.2m |
Głębokość rowkowania | cm | 20-35 |
Rozmiar maszyny (dł. × szer. × wys.) | mm | 4700 × 2060 × 1700 |
Rozmiar korpusu (dł. × szer. × wys.) | mm | 1430 × 700 × 1200 |
Moc wspierająca | KM | 100 |
Waga maszyny | kg | 1410 |
Rozmiar opon | mm | 1780 |
Rozmiar opon | 10.0/80-12 | |
Cena jednostkowa | $ | 3450 |
1, Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia listu przewozowego.
2, Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości i dokładnym dopasowaniu. W razie potrzeby prosimy o przesłanie zapytania o części zamienne, podając nazwę produktu i opis wymaganych części. Gwarantujemy, że Państwa zapytanie zostanie obsłużone szybko i odpowiednio.
MOQ: | 1 |
Cena £: | $3000-4500 |
standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
Okres dostawy: | 7-14 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 5000/miesiąc |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Pozycja | Jednostka | 1.2m |
Głębokość rowkowania | cm | 20-35 |
Rozmiar maszyny (dł. × szer. × wys.) | mm | 4700 × 2060 × 1700 |
Rozmiar korpusu (dł. × szer. × wys.) | mm | 1430 × 700 × 1200 |
Moc wspierająca | KM | 100 |
Waga maszyny | kg | 1410 |
Rozmiar opon | mm | 1780 |
Rozmiar opon | 10.0/80-12 | |
Cena jednostkowa | $ | 3450 |
1, Wszystkie produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia listu przewozowego.
2, Zapewniamy naszym klientom oryginalne części zamienne o najwyższej jakości i dokładnym dopasowaniu. W razie potrzeby prosimy o przesłanie zapytania o części zamienne, podając nazwę produktu i opis wymaganych części. Gwarantujemy, że Państwa zapytanie zostanie obsłużone szybko i odpowiednio.