모크: | 1 |
가격: | $27169 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 20/년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
모델 | 28m3 수동 접는 팔 항공포 곡물 운송 차량 |
무게 (kg) | 6620kg |
캐리 높이 ((m) | 2.9 |
타이어 모델 | 600/50-22.5 (이탈리아 ADR 브랜드 더블 브리지) |
매칭 전력 (hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
전체 기계 크기 (m) | 8.36*2.95*35 |
차량 크기 (m) | 595*2.9*2.3 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
사업 유형 | 제조업 |
위치 | 유첸, 산둥, 중국 |
설립 해 | 2005 |
점유면적 | 50 에이커 |
회사 인증 | CE, ISO9001 |
주요 제품 | 디스크 하로우, 디스크 롤러, 트레일러, 붐 스프레이어, 로터리 롤러, 감자 플랜터, 롤링 블레이드, 롤러 블레이드, 토양 풀기 펠러 등. 좋은 품질, 우수한 성능으로, 우리의 제품은 매년 전 세계 국가에 수출, 우리는 고객의 신뢰를 대다수를 얻었습니다. |
모크: | 1 |
가격: | $27169 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 7-14days |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 20/년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
모델 | 28m3 수동 접는 팔 항공포 곡물 운송 차량 |
무게 (kg) | 6620kg |
캐리 높이 ((m) | 2.9 |
타이어 모델 | 600/50-22.5 (이탈리아 ADR 브랜드 더블 브리지) |
매칭 전력 (hp) | 2404마력 이상의 4륜 트랙터 |
전체 기계 크기 (m) | 8.36*2.95*35 |
차량 크기 (m) | 595*2.9*2.3 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
사업 유형 | 제조업 |
위치 | 유첸, 산둥, 중국 |
설립 해 | 2005 |
점유면적 | 50 에이커 |
회사 인증 | CE, ISO9001 |
주요 제품 | 디스크 하로우, 디스크 롤러, 트레일러, 붐 스프레이어, 로터리 롤러, 감자 플랜터, 롤링 블레이드, 롤러 블레이드, 토양 풀기 펠러 등. 좋은 품질, 우수한 성능으로, 우리의 제품은 매년 전 세계 국가에 수출, 우리는 고객의 신뢰를 대다수를 얻었습니다. |